#0910
Torno paralelo TOS SN55B/2000
datos técnicos
datos técnicos
| Volteo sobre la bancada | 550 mm / 21.65″ | 
| Volteo sobre el carro | 310 mm / 12.20″ | 
| Volteo sobre el escote | 800 mm / 31.49″ | 
| Distancia entre puntos | 2000 mm | 
| Alesaje del husillo | 72 mm / 2.84″ | 
| Gama de las velocidades del husillo | 10 – 1000 rpm | 
| Motor principal | 7,5 kW / 10 HP | 
 
					 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				