IKL rodamientos autocentrantes
             
   

 

rodamientos IKL

 

mejor calidad europea

mejor tiempo de entrega

mejor precio

 

 

         
 
UC, CUC                                       
            (mm)
Part Number d D B C n G ds
               
UC201 12.00+0.018       12,7 4,8 M6×0.75
UC201-8 12.70+0.018   1/4-28
UC202 15.00+0.018   M6×0.75
UC202-9 14.288+0.018 +0.00 +0.00 +0.00 1/4-28
UC202-10 15.875+0.018 47,0 31,0 16,0 1/4-28
UC203 17.00+0.018 -0.011 -0.12 -0.12 M6×0.75
UC204 20.00+0.021       M6×0.75
UC204-12 19.05+0.021   1/4-28
UC204-13 20.638+0.021   1/4-28
UC205 25.00+0.021       14,3 5,0 M6×0.75
UC205-14 22.225+0.021 +0.00 +0.00 +0.00 1/4-28
UC205-15 23.813+0.021 52,0 34,0 17,0 1/4-28
UC205-16 25.40+0.021 -0.011 -0.12 -0.12 1/4-28
UC206 30.00+0.021       15,9 5,0 M6×0.75
UC206-17 26.988+0.021 +0.00 +0.00 +0.00 1/4-28
UC206-18 28.575+0.021 62,0 38,1 19,0 1/4-28
UC206-19 30.163+0.021 -0.013 -0.12 -0.12 1/4-28
UC206-20 31.75+0.021       1/4-28
UC207 35.00+0.021       17,5 6,0 M8×1
UC207-20 31.75+0.021 +0.00 +0.00 +0.00 1/4-28
UC207-21 33.338+0.021 72,0 42,9 20,0 1/4-28
UC207-22 34.925+0.021 -0.013 -0.12 -0.12 1/4-28
UC207-23 36.513+0.021       1/4-28
UC208 40.00+0.021 +0.00 +0.00 +0.00 19,0 8,0 M8×1
UC208-24 38.10+0.021 80,0 49,2 21,0 5/16-24
UC208-25 39.688+0.021 -0.013 -0.12 -0.12 5/16-24
UC209 45.00+0.024       19,0 8,0 M8×1
UC209-26 41.275+0.024 +0.00 +0.00 +0.00 5/16-24
UC209-27 42.863+0.024 85,0 49,2 22,0 5/16-24
UC209-28 44.45+0.024 -0.013 -0.12 -0.12 5/16-24
UC210 50.00+0.024       19,0 9,0 M8×1
UC210-29 46.038+0.024 +0.00 +0.00 +0.00 5/16-24
UC210-30 47.625+0.024 90,0 51,6 23,0 5/16-24
UC210-31 49.213+0.024 -0.015 -0.12 -0.12 5/16-24
UC210-32 50.80+0.024       5/16-24
UC211 55.00+0.024       22,2 10,0 M10×1.25
UC211-32 50.80+0.024 +0.00 +0.00 +0.00 3/8-24
UC211-33 52.388+0.024 100,0 55,6 25,0 3/8-24
UC211-34 53.975+0.024 -0.015 -0.15 -0.15 3/8-24
UC211-35 55.563+0.024       3/8-24
UC212 60.00+0.024       25,4 10,0 M10×1.25
UC212-36 57.15+0.024 +0.00 +0.00 +0.00 3/8-24
UC212-37 58.738+0.024 110,0 65,1 27,0 3/8-24
UC212-38 60.325+0.024 -0.015 -0.15 -0.15 3/8-24
UC212-39 61.913+0.024       3/8-24
UC213 65.00+0.024 +0.00 +0.00 +0.00 25,4 12,0 M10×1.25
UC213-40 63.50+0.024 120,0 65,1 28,0 3/8-24
UC213-41 65.088+0.024 -0.015 -0.15 -0.15 3/8-24
UC214 70.00+0.024 +0.00   +0.00 30,2 12,0 M12×1.5
UC214-42 66.675+0.024 125,0 +0.00 29,0 7/16-20
UC214-43 68.263+0.024 -0.015 74,6 -0.15 7/16-20
UC214-44 69.85+0.024   -0.15   7/16-20
UC215 75.00+0.024       33,3 12,0 M12×1.5
UC215-45 71.438+0.024 +0.00 +0.00 +0.00 7/16-20
UC215-46 73.025+0.024 130,0 77,8 30,0 7/16-20
UC215-47 74.613+0.024 -0.015 -0.15 -0.15 7/16-20
UC215-48 76.20+0.024       7/16-20
               
               

UCX                                             

               
Part Number d D B C n G ds
             
UCX205 25.00+0.021         5.0 M6×0.75
UCX05-13 20.638+0.021 +0.00 +0.00 +0.00   1/4-28
UCX05-14 22.225+0.021 62,0 38,1 19,0 15,9 1/4-28
UCX05-15 23.813+0.021 -0.013 -0.12 -0.12   1/4-28
UCX05-16 25.40+0.021         1/4-28
UCX06 30.00+0.021         6.0 M8×1
UCX06-17 26.988+0.021 +0.00 +0.00 +0.00   1/4-28
UX206-18 28.575+0.021 72,0 42,9 20,0 17,5 1/4-28
UCX06-19 30.163+0.021 -0.013 -0.12 -0.12   1/4-28
UCX06-20 31.75+0.021         1/4-28
UCX07 35.00+0.021         8.0 M8×1
UCX07-20 31.75+0.021 +0.00 +0.00 +0.00   5/16-24
UCX07-21 33.338+0.021 80,0 49,2 21,0 19,0 5/16-24
UCX07-22 34.925+0.021 -0.013 -0.12 -0.12   5/16-24
UCX07-23 36.513+0.021         5/16-24
UCX08 40.00+0.021 +0.00 +0.00 +0.00   8.0 M8×1
UCX08-24 38.10+0.021 85,0 49,2 22,0 19,0 5/16-24
UCX08-25 39.688+0.021 0.015 -0.12 -0.12   5/16-24
UCX09 45.00+0.024         9.0 M8×1
UCX09-26 41.275+0.024 +0.00 +0.00 +0.00   5/16-24
UCX09-27 42.863+0.024 90,0 51,6 23,0 19,0 5/16-24
UCX09-28 44.45+0.024 0.015 -0.12 -0.12   5/16-24
UCX10 50.00+0.024         10.0 M10×1.25
UCX10-29 46.038+0.024 +0.00 +0.00 +0.00   3/8-24
UCX10-30 47.625+0.024 100,0 55,6 25,0 22,2 3/8-24
UCX10-31 49.213+0.024 0.015 -0.12 -0.12   3/8-24
UCX10-32 50.80+0.024         3/8-24
UCX11 55.00+0.024         10.0 M10×1.25
UCX11-32 50.80+0.024 +0.00 +0.00 +0.00   3/8-24
UCX11-33 52.388+0.024 110,0 65,1 27,0 25,4 3/8-24
UCX11-34 53.975+0.024 0.015 -0.15 -0.15   3/8-24
UCX11-35 55.563+0.024         3/8-24
UCX12 60.00+0.024         12.0 M10×1.25
UCX12-36 57.15+0.024 +0.00 +0.00 +0.00   3/8-24
UCX12-37 58.738+0.024 120,0 65,1 28,0 25,4 3/8-24
UCX12-38 60.325+0.024 0.015 -0.15 -0.15   3/8-24
UCX12-39 61.913+0.024         3/8-24
UCX13 65.00+0.024 +0.00 +0.00 +0.00   12.0 M12×1.5
UCX13-40 63.50+0.024 125,0 74,6 29,0 30,2 7/16-20
UCX13-41 65.088+0.024 0.015 -0.15 -0.15   7/16-20
UCX14 70.00+0.024 +0.00 +0.00 +0.00   12.0 M12×1.5
UCX14-42 66.675+0.024 130,0 77,8 30,0 30,2 7/16-20
UCX14-43 68.263+0.024 0.015 -0.15 -0.15   7/16-20
UCX14-44 69.85+0.024         7/16-20