IKL rodamientos axiales de bolas
             
   

 

rodamientos IKL

 

mejor calidad europea

mejor tiempo de entrega

mejor precio

 

 

         
 
 
Bearing NO. Principal dimensions Speed ratings (rpm) Basic load ratings (KN) Weight (kg)
d D B rsmin Grease Oil Dynamic Static
                   
51100 10 24 9 0,3 6500 10000 10,00 14,00 0,02
51200 10 26 11 0,6 5700 8800 12,70 17,10 0,03
51101 12 26 9 0,3 6500 10000 10,30 15,40 0,022
51201 12 28 11 0,6 5400 8300 13,20 19,00 0,034
51102 15 28 9 0,3 6100 9400 10,50 16,80 0,024
51202 15 32 12 0,6 4900 7500 16,60 24,80 0,046
51103 17 30 9 0,3 6100 9400 10,80 18,20 0,028
51203 17 35 12 0,6 4900 7500 17,20 27,30 0,053
51104 20 35 10 0,3 5100 7900 14,20 24,70 0,04
51204 20 40 14 0,6 3900 6000 22,30 37,70 0,082
51105 25 42 11 0,6 4400 6800 19,50 37,20 0,059
51205 25 47 15 0,6 3600 5500 27,80 50,40 0,12
51305 25 52 18 1 3100 4800 35,70 61,40 0,18
51405 25 60 24 1 2600 4000 55,60 89,40 0,34
51106 30 47 11 0,6 4300 6600 20,40 42,20 0,068
51206 30 52 16 0,6 3400 5200 29,30 58,20 0,15
51306 30 60 21 1 2700 4200 42,80 78,70 0,27
51406 30 70 28 1 2200 3400 72,80 126,00 0,53
51107 35 52 12 0,6 3900 6000 20,40 44,70 0,09
51207 35 62 18 1 2900 4500 39,20 78,20 0,22
51307 35 68 24 1 2400 3700 55,50 105,00 0,39
51407 35 80 32 1,1 1900 2900 87,10 155,00 0,79
51108 40 60 13 0,6 3400 5300 26,90 62,80 0,12
51208 40 68 19 1 2700 4200 46,90 98,30 0,27
51308 40 78 26 1 2100 3300 69,30 135,00 0,55
51408 40 90 36 1,1 1700 2600 113,00 205,00 1,14
51109 45 65 14 0,6 3200 5000 27,80 69,10 0,15
51209 45 73 20 1 2600 4000 47,70 105,00 0,32
51309 45 85 28 1 1900 3000 80,00 163,00 0,69
51409 45 100 39 1,1 1500 2300 130,00 242,00 1,47
51110 50 70 14 0,6 3100 4800 28,80 75,40 0,16
51210 50 78 22 1 2300 3600 48,50 111,00 0,39
51310 50 95 31 1,1 1800 2700 91,60 186,00 1
51410 50 110 43 1,5 1400 2100 148,00 283,00 1,99
51111 55 78 16 0,6 2800 4300 34,80 93,10 0,24
51211 55 90 25 1 2100 3200 69,40 159,00 0,61
51311 55 105 35 1,1 1600 2400 119,00 246,00 1,34
51411 55 120 48 1,5 1200 1900 178,00 359,00 2,64
51112 60 85 17 1 2600 4000 41,40 113,00 0,29
51212 60 95 26 1 1900 3000 73,60 179,00 0,69
51312 60 110 35 1,1 1500 2300 124,00 267,00 1,43
51412 60 130 51 1,5 1100 1700 201,00 397,00 3,51
51113 65 90 18 1 2400 3700 41,70 117,00 0,34
51213 65 100 27 1 1900 2900 74,80 189,00 0,77
51313 65 155 36 1,1 1400 2200 128,00 287,00 1,57
51413 65 140 56 2 1000 1600 232,00 493,00 4,47
51114 70 95 18 1 2300 3600 43,00 127,00 0,36
51214 70 105 27 1 1800 2800 73,60 189,00 0,81
51314 70 125 40 1,1 1300 2000 148,00 339,00 2,06
51414 70 150 60 2 940 1450 250,00 553,00 5,48
51115 75 100 19 1 2200 3400 42,30 127,00 0,42
51215 75 110 27 1 1800 2700 77,40 209,00 0,86
51315 75 135 44 1,5 1200 1900 171,00 396,00 2,68
51415 75 160 65 2 880 1350 252,00 560,00 6,75
51116 80 105 19 1 2100 3300 44,60 141,00 0,43
51216 80 115 28 1 1700 2600 78,50 218,00 0,95
51316 80 140 44 1,5 1200 1800 176,00 242,00 2,82
51117 85 110 19 1 2100 3200 45,90 150,00 0,46
51217 85 125 31 1 1500 2300 92,30 251,00 1,29
51317 85 150 49 1,5 1100 1700 206,00 498,00 3,66
51118 90 120 22 1 1900 2900 59,70 190,00 0,68
51218 90 135 35 1,1 1400 2100 117,00 326,00 1,77
51318 90 155 50 1,5 1000 1600 213,00 524,00 3,88
51120 100 135 25 1 1600 2500 85,00 268,00 0,99
51220 100 150 38 1,1 1200 1900 147,00 410,00 2,36
51320 100 170 55 1,5 940 1450 236,00 596,00 5,11
51122 110 145 25 1 1600 2400 87,10 288,00 1,08
51222 110 160 38 1,1 1200 1800 148,00 431,00 2,57
51322 110 190 63 2 810 1250 280,00 754,00 7,72
51124 120 155 25 1 1500 2300 89,00 308,00 1,16
51224 120 170 39 1,1 1100 1700 154,00 472,00 2,86
51126 130 170 30 1 1300 2000 104,00 352,00 1,87
51226 130 190 45 1,5 970 1500 203,00 622,00 4,09
51128 140 180 31 1 1200 1900 107,00 377,00 2,2
51228 140 200 46 1,5 940 1450 215,00 669,00 4,46
51130 150 190 31 1 1200 1900 109,00 402,00 2,15
51230 150 215 50 1,5 840 1300 244,00 768,00 5,64
                   
52202 10 32 22 0,3 4900 7500 16,60 24,80 0,085
52204 15 40 26 0,3 3900 6000 22,30 37,70 0,144
52205 20 47 28 0,3 3600 5500 27,70 50,40 0,23
52305 20 52 34 0,3 3100 4800 35,70 61,40 0,33
52206 25 52 29 0,3 3400 5200 28,10 54,30 0,27
52306 25 60 38 0,3 2700 4200 42,80 78,70 0,49
52207 30 62 34 0,3 2900 4500 40,70 83,80 0,362
52307 30 68 44 0,3 2400 3700 55,50 105,00 0,686
52208 30 68 36 0,6 2700 4200 46,90 98,30 0,54
52308 30 78 49 0,6 2100 3300 69,30 135,00 1,06
52209 35 73 37 0,6 2600 4000 47,70 105,00 0,64
52309 35 85 52 0,6 1900 3000 80,00 163,00 1,26
52210 40 78 39 0,6 2300 3600 48,50 111,00 0,722
52310 40 95 58 0,6 1800 2700 91,60 186,00 1,86
52211 45 90 45 0,6 2100 3200 69,40 159,00 1,08
52212 50 95 46 0,6 1900 3000 73,60 179,00 1,27
52213 55 100 47 0,6 1900 2900 74,80 189,00 1,36
52214 55 105 47 1 1800 2800 73,60 189,00 1,52
52215 60 110 47 1 1800 2700 77,40 209,00 1,6