IKL rodamientos de dos hileras de bolas
             
   

 

rodamientos IKL

 

mejor calidad europea

mejor tiempo de entrega

mejor precio

 

 

         
 
 
Bearing NO. Principal dimensions Speed ratings (rpm) Basic load ratings (KN) Weight (kg)
d D B rsmin Grease Oil Dynamic Static
                   
1200 10 30 9 0,6 15000 19000 4,22 1,32 0,035
1201 12 32 10 0,6 14000 18000 4,28 2,02 0,042
1202 15 35 11 0,6 13000 17000 5,75 2,02 0,051
1203 17 40 12 0,6 12000 16000 6,08 2,40 0,076
1204 20 47 14 1 10000 14000 7,65 3,18 0,12
1205 25 52 15 1 9000 12000 9,32 4,02 0,14
1206 30 62 16 1 7500 9500 12,20 5,78 0,23
1207 35 72 17 1,1 6700 8500 12,20 6,62 0,32
1208 40 80 18 1,1 6300 8000 14,80 8,52 0,41
1209 45 85 19 1,1 5600 7000 16,80 9,55 0,49
1210 50 90 20 1,1 5300 6700 17,50 9,80 0,54
1211 55 100 21 1,5 4800 6000 20,50 13,20 0,72
1212 60 110 22 1,5 4500 5600 23,20 15,50 0,9
1213 65 120 23 1,5 4000 5000 23,80 17,20 0,92
1214 70 125 24 1,5 3800 4800 26,50 18,80 1,29
1215 75 130 25 1,5 3600 4500 29,80 21,50 1,35
1216 80 140 26 2 3400 4300 30,50 23,50 1,65
                   
2200 10 30 14 0,6 15000 19000 5,48 1,72 0,05
2201 12 32 14 0,6 14000 18000 5,50 2,12 0,053
2202 15 35 14 0,6 13000 17000 5,88 2,15 0,06
2203 17 40 16 0,6 12000 16000 6,92 2,75 0,09
2204 20 47 18 1 10000 14000 9,62 3,88 0,15
2205 25 52 18 1 9000 12000 9,62 4,28 0,19
2206 30 62 20 1 7500 9500 11,80 5,68 0,26
2207 35 72 23 1,1 6700 8500 16,80 8,32 0,44
2208 40 80 23 1,1 6300 8000 17,20 9,45 0,53
2209 45 85 23 1,1 5600 7000 17,80 10,80 0,55
2210 50 90 23 1,1 5300 6700 17,80 11,20 0,68
2211 55 100 25 1,5 4800 6000 20,50 13,20 0,81
2212 60 110 28 1,5 4500 5600 26,20 16,80 1,1
2213 65 120 31 1,5 4000 5000 33,50 21,50 1,5
2214 70 125 31 1,5 3800 4800 33,80 22,80 1,62
2215 75 130 31 1,5 3600 4500 34,00 23,80 1,72
2216 80 140 33 2 3400 4300 37,50 26,80 2,19
                   
3200 10 30 14,3 0,6 16000 19000 6,2 3,4 0,054
3201 12 32 15,9 0,6 14000 17000 8,2 4,5 0,058
3202 15 35 15,9 0,6 13000 16000 9 5,4 0,066
3203 17 40 17,5 0,6 11000 13000 11,5 7,1 0,1
3204 20 47 20,6 1 9400 11000 16,7 10,8 0,16
3205 25 52 20,6 1 8400 10000 18,2 14,6 0,18
3206 30 62 23,8 1 7100 8400 25 18 0,29
3207 35 72 27 1,1 6000 7100 33,3 24,7 0,44
3208 40 80 30,2 1,1 5300 6300 38 29,2 0,58
3209 45 85 30,2 1,1 5000 6000 43,2 33 0,63
3210 50 90 30,2 1,1 4500 5300 42,6 35,1 0,66
3211 55 100 33,3 1,5 4200 5000 51,4 47 1,05
3212 60 110 36,5 1,5 3800 4500 64,8 52,6 1,4
3213 65 120 38,1 1,5 3500 4200 70,1 65,2 1,75
3214 70 125 39,7 1,5 3200 3800 70,1 65,2 1,9
3215 75 130 41,3 1,5 3200 3800 75 72,4 2,1
                   
1300 10 35 11 0,6 14000 18000 5,55 1,82 0,06
1301 12 37 12 1 13000 17000 7,25 2,35 0,07
1302 15 42 13 1 12000 16000 7,30 2,65 0,1
1303 17 47 14 1 11000 15000 9,60 3,68 0,14
1304 20 52 15 1,1 9500 13000 9,60 4,02 0,17
1305 25 62 17 1,1 8000 10000 13,80 5,98 0,26
1306 30 72 19 1,1 7000 9000 16,50 7,75 0,4
1307 35 80 21 1,5 6300 8000 19,20 9,80 0,54
1308 40 90 23 1,5 5600 7000 22,80 12,20 0,71
1309 45 100 25 1,5 5000 6300 29,20 15,80 0,96
1310 50 110 27 2 4800 6000 33,20 17,50 1,21
1311 55 120 29 2 4300 5300 39,50 22,50 1,58
1312 60 130 31 2,1 4000 5000 44,00 26,50 1,96
1313 65 140 33 2,1 3600 4500 47,50 29,20 2,39
                   
2300 10 35 17 0,6 14000 18000 8,48 2,50 0,09
2301 12 37 17 1 13000 17000 8,78 2,80 0,1
2302 15 42 17 1 12000 16000 9,22 3,25 0,11
2303 17 47 19 1 11000 15000 11,20 4,02 0,17
2304 20 52 21 1,1 9500 13000 13,80 5,28 0,22
2305 25 62 24 1,1 8000 10000 18,80 7,45 0,35
2306 30 72 27 1,1 7000 9000 24,20 10,00 0,5
2307 35 80 31 1,5 6300 8000 30,20 12,80 0,68
2308 40 90 33 1,5 5600 7000 34,50 15,80 0,93
2309 45 100 36 1,5 5000 6300 41,50 19,50 1,25
2310 50 110 40 2 4800 6000 49,50 23,50 1,64
2311 55 120 43 2 4300 5300 57,80 28,00 2,1
2312 60 130 46 2,1 4000 5000 66,80 32,80 2,6
       
 
 
         
3302   42 19 0,6 10600 12600 13,5 8,2 0,13
3303   47 22,2 0,6 9400 11000 18 10,8 0,18
3304   52 22,2 1,1 8400 10000 18,4 11,4 0,22
3305   62 25,4 1,1 7100 8400 27,4 18,4 0,35
3306   72 30,2 1,1 6000 7100 35 24,7 0,53
3307   80 30,2 1,1 5300 6300 43,5 30,5 0,53
3308   90 36,5 1,5 4700 5600 53 38,7 0,95
3309   100 39,7 1,5 4200 5000 64 48,2 1,4
3310   110 4404 2 3800 4500 76,9 58 1,95
3311   120 49,2 2 3300 4000 85,6 73 2,55
3312   130 54 2,1 3200 3800 100,5 85 3,25
3313   140 58,7 2,1 3000 3500 115 98 4,1
3314   150 63,5 2,1 2500 3200 121 103 5,05