IKL rodamientos de una hilera de bolas
         
   

 

rodamientos IKL

 

mejor calidad europea

mejor tiempo de entrega

mejor precio

 

 

       
 
 
Bearing Designation Dimensions (mm) Basic Load Rating (kN) Limiting Speed for Lubrication with (rpm) Abutment and Fillet Dimensions (mm) Weight (kg)
d D B rs min Dynamic Cr Static Co Grease Oil da max Da max ra max
           
623 3 10 4 0.15 0.645 0.229 40000 50000 4.II 8.V 0.1 0.0015
624 4 13 5 0.2 1.168 0.412 38000 45000 5.VI 11.II 0.2 0.0032
634 4 16 5 0.3 1.875 0.677 35000 42000 6.II 13.IV 0.3 0.005
625 5 16 5 0.3 1.875 0.677 35000 42000 7 14 0.3 0.0047
635 5 19 6 0.3 2.838 1.078 35000 42000 7.II 15.VIII 0.3 0.009
626 6 19 6 0.3 2.838 1.078 35000 42000 8.II 17 0.3 0.008
607 7 19 6 0.3 2.838 1.078 35000 42000 9 17.II 0.3 0.009
627 7 22 7 0.3 3.282 1.356 35000 42000 9.II 19 0.3 0.0123
608 8 22 7 0.3 3.282 1.356 35000 42000 10 20 0.3 0.015
609 9 24 7 0.3 3.668 1.640 35000 42000 11 22 0.3 0.018
629 9 26 8 0.3 4.557 1.955 35000 42000 11 24 0.3 0.02
6000 10 26 8 0.3 4.557 1.955 28000 33000 12 24 0.3 0.019
6200 10 30 9 0.6 6.047 2.510 25000 30000 14 26 0.6 0.031
62200 10 30 14 0.6 6.047 2.510 25000 30000 14 26 0.6 0.04
6300 10 35 11 0.6 8.072 3.430 22000 27000 14 31 0.6 0.054
6001 12 28 8 0.3 5.094 2.360 25000 30000 14 26 0.3 0.022
6201 12 32 10 0.6 6.905 3.100 22000 27000 16 28 0.6 0.037
62201 12 32 14 0.6 6.905 3.100 22000 27000 16 28 0.6 0.045
6301 12 37 12 1 9.759 4.235 20000 24000 17 32 1 0.061
16002 15 32 8 0.3 5.594 2.860 21000 25000 17 30 0.3 0.027
6002 15 32 9 0.3 5.594 2.865 21000 25000 17 30 0.3 0.03
6202 15 35 11 0.6 7.718 3.745 20000 24000 19 31 0.6 0.046
62202 15 35 14 0.6 7.718 3.745 20000 24000 19 31 0.6 0.054
6302 15 42 13 1 11.310 5.330 18000 21000 20 36 1 0.085
16003 17 35 8 0.3 5.999 3.265 20000 24000 19 33 0.3 0.032
6003 17 35 10 0.3 6.001 3.267 20000 24000 19 33 0.3 0.04
6203 17 40 12 0.6 9.534 4.734 18000 21000 21 36 0.6 0.073
62203 17 40 16 0.6 9.534 4.734 18000 21000 21 36 0.6 0.083
6303 17 47 14 1 13.565 6.560 16000 19000 23 41 1 0.115
16004 20 42 8 0.3 9.371 4.972 17000 20000 22 40 0.3 0.05
6004 20 42 12 0.6 9.371 4.972 17000 20000 24 38 0.6 0.07
6204 20 47 14 1 12.774 6.553 15000 18000 24 42 1 0.108
62204 20 47 18 1 12.774 6.553 15000 18000 25 42 1 0.13
6304 20 52 15 1.I 15.866 7.811 14000 17000 26 45 1 0.145
62304 20 52 21 1.I 15.866 7.811 14000 17000 26 45 1 0.2
16005 25 47 8 0.3 6.950 4.550 14000 17000 27 43 0.3 0.053
16005 25 47 8 0.3 10.070 5.806 14000 17000 27 43 0.3 0.053
6005 25 47 12 0.6 10.070 5.806 14000 17000 28 43 0.6 0.082
6205 25 52 15 1 14.029 7.940 12000 15000 30 47 1 0.129
62205 25 52 18 1 14.029 7.940 12600 15000 30 47 1 0.15
6305 25 62 17 1.I 21.123 10.806 11000 13000 31 55 1 0.23
62305 25 62 24 1.I 21.123 10.806 11000 13000 31 55 1 0.32
6405 25 80 21 1.V 36.000 19.200 9400 11000 34 70 1.V 0.53
16006 30 55 9 0.3 11.200 7.360 12000 14000 32 53 0.3 0.087
6006 30 55 13 1 13.243 8.250 12000 14000 34 50 1 0.119
6206 30 62 16 1 19.443 11.186 11000 13000 35 57 1 0.2
62206 30 62 20 1 19.443 11.186 11000 13000 35 57 1 0.24
6306 30 72 19 1.I 29.701 15.678 10000 12000 36 65 1 0.331
6406 30 90 23 1.V 43.000 23.700 8400 10000 39 80 1.V 0.725
16007 35 62 9 0.3 9.960 7.362 10600 12600 37 60 0.3 0.111
6007 35 62 14 1 15.950 10.328 10600 12600 39.5 57 1 0.154
6207 35 72 17 1.I 25.663 15.227 9400 11000 42 65 1 0.284
6307 35 80 21 1.V 33.367 19.230 8400 10000 42 71 1.V 0.447
6407 35 100 25 1.V 55.200 31.000 7500 8900 44 90 1.V 0.954
16008 40 68 9 0.3 12.667 9.617 9400 11000 42 62 0.3 0.125
6008 40 68 15 1 16.824 11.493 9400 11000 44 63 1 0.191
6208 40 80 18 1.I 32.633 19.887 8400 10000 47 73 1 0.349
6308 40 90 23 1.V 40.760 24.170 7900 9400 47 81 1.V 0.625
6408 40 110 27 2 63.100 36.200 6700 7900 50 97 2 1.123
16009 45 75 10 0.6 15.659 12.172 8400 10000 49 71 1 0.17
6009 45 75 16 1 21.100 15.300 8400 10000 49 70 1 0.241
6209 45 85 19 1.I 32.678 20.325 7900 9400 52 78 1 0.404
6309 45 100 25 1.V 52.804 31.715 7100 8400 52 91 1.V 0.828
6409 45 120 29 2 76.500 44.700 6000 7100 55 107 2 I.54
16010 50 80 10 0.6 16.092 13.147 7900 9400 54 76 0.6 0.188
6010 50 80 16 1 21.720 16.650 7900 9400 54 75 1 0.26
6210 50 90 20 1.I 35.066 23.226 7100 8400 57 83 1 0.46
6310 50 110 27 2 61.754 37.754 6300 7500 60 100 2 1.VI
6410 50 130 31 2.I 87.400 52.100 5600 6700 63 116 2 I.89
6011 55 90 18 1.I 28.216 21.318 7100 8400 60 84 1 0.383
6211 55 100 21 1.V 43.350 29.397 6700 7900 62 91 1.V 0.597
6311 55 120 29 2 71.000 44.700 5600 6700 65 110 2 I.38
6411 55 140 33 2.I 100.000 61.900 5300 6300 68 126 2 II.29
6012 60 95 18 1.I 29.343 23.256 6700 7900 65 88 1 0.411
6212 60 110 22 1.V 52.846 35.786 6000 7100 67 101 1.V 0.771
6312 60 130 31 2.I 81.500 52.100 5300 6300 72 118 2 I.72
6412 60 150 35 2.I 110.000 69.400 4700 5600 73 136 2 II.76
16013 65 100 11 0.6 21.200 19.600 6300 7500 69 96 0.6 0.3
6013 65 100 18 1.I 30.500 25.100 6300 7500 70 93 1 0.437
6213 65 120 23 1.V 57.210 40.011 5300 6300 72 111 1.V 0.997
6313 65 140 33 2.I 92.600 59.600 5000 6000 76 128 2 2.I
6413 65 160 37 2.I 117.950 78.329 4500 5300 78 146 2 III.28
16014 70 110 13 0.6 27.600 25.100 5600 6700 74 106 0.6 0.433
6014 70 110 20 1.I 37.960 30.595 5600 6700 75 103 1 0.604
6214 70 125 24 1.V 62.000 43.800 5300 6300 77 116 1.V 1.VII
6314 70 150 35 2.I 104.000 63.100 4700 5600 81 138 2 II.54
6414 70 180 42 3 144.000 104.000 4000 4700 85 164 2.V IV.85
16015 75 115 13 0.6 28.700 26.600 5300 6300 79 111 0.6 0.457
6015 75 115 20 1.I 39.747 33.170 5300 6300 80 108 1 0.638
6215 75 130 25 1.V 66.179 49.311 5000 6000 82 122 1.V I.18
6315 75 160 37 2.I 114.000 76.400 4200 5000 86 148 2 3.VI
6415 75 190 45 3 152.525 112.922 3800 4500 90 174 2.V V.74
16016 80 125 14 0.6 32.900 31.600 5000 6000 84 121 0.6 0.597
6016 80 125 22 1.I 47.500 39.800 5000 6000 85 118 1 0.845
6216 80 140 26 2 72.200 53.100 4700 5600 90 130 2 1.IV
6316 80 170 39 2.I 122.850 86.226 4000 4700 91 158 2 III.63
6416 80 200 48 3 163.587 124.984 3500 4200 95 184 2.V VI.72
16017 85 130 14 0.6 34.100 32.900 4700 5600 89 126 0.6 0.626
6017 85 130 22 1.I 49.794 42.609 4700 5600 90 123 1 0.892
6217 85 150 28 2 83.299 63.675 4200 5000 95 140 2 1.VIII
6317 85 180 41 3 132.507 96.069 3800 4500 98 166 2.V 4.II
6417 85 210 52 4 174.000 136.000 3300 4000 105 190 3 VII.88
6018 90 140 24 1.V 58.400 49.200 4500 5300 96 132 1.V I.17
6218 90 160 30 2 96.200 70.800 4000 4700 100 150 2 II.16
6318 90 190 43 3 144.000 108.000 3500 4200 103 176 205 IV.95
6418 90 225 54 4 192.000 158.000 3200 3800 110 205 3 11.IV
16019 95 145 16 1 42.300 41.500 4200 5000 100 140 1 0.89
6019 95 145 24 1.V 60.700 54.100 4200 5000 102 137 1.V I.22
6219 95 170 32 2.I 108.000 81.000 3800 4500 107 158 2 2.VI
6319 95 200 45 3 152.444 117.366 3300 4000 109 186 2.V V.72
16020 100 150 16 1 44.000 43.800 4200 5000 105 145 1 0.91
6020 100 150 24 1.V 60.096 54.244 4200 5000 106 142 1.V I.27
6220 100 180 34 2.I 123.000 92.600 3500 4200 112 169 2 III.13
6320 100 215 47 3 174.000 141.000 3200 3800 113 201 2.V 7.VII
6021 105 160 26 2 72.200 65.600 4000 4700 113 151 2 I.59
6221 105 190 36 2.I 132.927 104.833 3300 4000 117 178 2 III.74
6321 105 225 49 3 185.000 153.000 3000 3500 119 211 2.V 8
16022 110 170 19 1 57.600 56.200 3800 4500 115 165 1 I.46
6022 110 170 28 2 82.500 72.200 3800 4500 118 161 2 I.95
6222 110 200 38 2.I 144.000 117.000 3200 3800 122 188 2 IV.37
16024 120 180 19 1 61.000 63.100 3300 4000 125 175 1 1.VIII
6024 120 180 28 2 85.000 79.400 3300 4000 128 171 2 2.I
6224 120 215 40 2.I 144.000 117.000 3000 3500 132 203 2 V.15
6026 130 200 33 2 106.986 99.667 3200 3800 138 191 2 III.26
6226 130 230 40 3 153.000 133.000 2800 3300 144 216 2.V 6.II
6028 140 210 33 2 110.000 108.000 3000 3500 148 200 2 III.39
6228 140 250 42 3 166.000 150.000 2500 3000 154 236 2.V VII.56
6030 150 225 35 2.I 126.000 126.000 2700 3200 159 213 2 IV.16
6230 150 270 45 3 190.000 181.000 2200 2700 164 256 2.V IX.85
6034 170 260 42 2.I 168.000 171.000 2200 2700 179 248 2 VI.91
                         
                         
Bearing Designation Dimensions (mm) Basic Load Rating (kN) Speed ratings (rpm) Weight (kg)    
d D B B1 r(min) Dynamic Cr Static Co Grease Oil    
                         
7200B 10 30 9 0,6 0,3 4900 2480 15000 22000 0,03    
7201B 12 32 10 0,6 0,3 6200 2900 14500 20000 0,035    
7301B 12 37 12 0,6 0,3 8400 3500 13500 18700 0,06    
7202B 15 35 11 0,6 0,3 7300 3700 13500 17800 0,043    
7302B 15 42 13 1 0,6 10500 5200 11900 16000 0,08    
7203B 17 40 12 0,6 0,3 8700 4800 11900 16000 0,062    
7303B 17 47 14 1 0,6 12400 7040 11000 15000 0,11    
7204B 20 47 14 1 0,6 12000 6900 11000 15000 0,11    
7304B 20 52 15 1 0,6 15200 8400 9300 12700 0,14    
7205B 25 52 15 1 0,6 13900 8300 8000 11900 0,13    
7305B 25 62 17 1,1 0,6 23000 13300 7200 10200 0,3    
7206B 30 62 16 1 0,6 18000 12000 7200 10200 0,21    
7306B 30 72 19 1,1 0,6 27200 16800 6300 8500 0,37    
7207B 35 72 17 1,1 0,6 23700 16500 6300 8500 0,3    
7307B 35 80 21 1,5 0,6 33600 21500 5900 8000 0,51    
7208B 40 80 18 1,1 0,6 30900 20600 5600 7600 0,39    
7308B 40 90 23 1,5 0,6 40600 26800 5300 7200 0,67    
7209B 45 85 19 1,1 0,6 31600 23000 5300 8100 0,44    
7309B 45 100 25 1,5 0,6 52300 35000 5100 7200 0,9    
7210B 50 90 20 1,1 0,6 33000 25500 4700 6300 0,49    
7310B 50 110 27 2 0,6 60000 42200 4200 5600 1,15    
7211B 55 100 21 1,5 0,6 40600 31600 4500 5900 0,65    
7311B 55 120 29 2 1 69300 49700 3800 5100 1,45    
7212B 60 110 22 1,5 0,6 49200 39100 4000 5300 0,84    
7213B 65 120 23 1,5 0,6 55000 46800 3600 4700 1,05